Para conocer la cobertura de tu destino, selecciona el país en el menú que aparece a continuación.
| País | Red | Tarifas de servicio de voz por minuto (entrantes/salientes) | ||
|---|---|---|---|---|
| CDMA | GSM | Plan estándar Cargos mensuales: ninguno |
Plan superior Cargos mensuales: $4.99 |
|
| Afganistán | x | $2.89 | $2.29 | |
| Aland Islands | x | $1.29 | $0.99 | |
| Albania | x | $2.89 | $2.29 | |
| Algeria | x | $2.89 | $2.29 | |
| Samoa Americana | x | $4.99 | $3.99 | |
| Andorra | x | $1.29 | $0.99 | |
| Angola | x | $2.89 | $2.29 | |
| Anguilla | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Antártida | x | $4.99 | $4.99 | |
| Antigua | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Argentina | x | $4.99 | $4.99 | |
| Armenia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Aruba | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Australia | x | $1.29 | $0.99 | |
| Austria | x | $1.29 | $0.99 | |
| Azerbaiján | x | $4.99 | $3.99 | |
| Bahamas | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Bahréin | x | $2.89 | $2.29 | |
| Bangladesh | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Barbados | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Barbuda | x | $1.99 | $1.99 | |
| Bielorrusia | x | $4.99 | $3.99 | |
| Bélgica | x | $1.29 | $0.99 | |
| Belice | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Benín | x | $4.99 | $4.99 | |
| Bermuda | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Bhután | x | $4.99 | $3.99 | |
| Bolivia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Bonaire (Antillas holandesas) | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Bosnia y Herzegovina | x | $2.89 | $2.29 | |
| Botswana | x | $2.89 | $2.29 | |
| Brasil | x | $1.99 | $1.99 | |
| Brunei | x | $2.89 | $2.29 | |
| Bulgaria | x | $2.89 | $2.29 | |
| Burkina Faso | x | $2.89 | $2.29 | |
| Burundi | x | $2.89 | $2.29 | |
| Cambodia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Camerún | x | $2.89 | $2.29 | |
| Canadá | x | $0.69 | $0.69 | |
| Cabo Verde | x | $4.99 | $3.99 | |
| Islas Caimán | x | x | $1.99 | $1.99 |
| República de África Central | x | $2.89 | $2.29 | |
| Chad | x | $4.99 | $4.99 | |
| Chile | x | $2.89 | $2.29 | |
| China | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Isla de Navidad | x | $1.29 | $0.99 | |
| Colombia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Comoros | x | $4.99 | $3.99 | |
| Congo, República Democrática del | x | $4.99 | $3.99 | |
| Congo, República del | x | $4.99 | $3.99 | |
| Islas de Cook | x | $4.99 | $3.99 | |
| Costa Rica | x | $2.89 | $2.29 | |
| Croacia | x | $1.99 | $1.49 | |
| Curaçao (Antillas holandesas) | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Chipre | x | $2.89 | $2.29 | |
| República Checa | x | $1.99 | $1.49 | |
| Dinamarca | x | $1.29 | $0.99 | |
| Djibouti | x | $2.89 | $2.29 | |
| Dominica | x | x | $1.99 | $1.99 |
| República Dominicana | x | $1.99 | $1.99 | |
| Timor Oriental | x | $2.89 | $2.29 | |
| Isla de Pascua | x | $2.89 | $2.29 | |
| Ecuador | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Egipto | x | $2.89 | $2.29 | |
| El Salvador | x | $1.99 | $1.99 | |
| Guinea Ecuatorial | x | $4.99 | $4.99 | |
| Estonia | x | $1.99 | $1.49 | |
| Etiopía | x | $2.89 | $2.29 | |
| Islas Malvinas | x | $2.89 | $2.29 | |
| Islas Faroe | x | $1.99 | $1.49 | |
| Fiji | x | $2.89 | $2.29 | |
| Finlandia | x | $1.29 | $0.99 | |
| Francia | x | $1.29 | $0.99 | |
| Guayana Francesa | x | $2.89 | $2.29 | |
| Polinesia Francesa (Tahití) | x | $2.89 | $2.29 | |
| Gabón | x | $4.99 | $4.99 | |
| Gambia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Georgia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Alemania | x | $1.29 | $0.99 | |
| Ghana | x | $2.89 | $2.29 | |
| Gibraltar | x | $1.29 | $0.99 | |
| Grecia | x | $1.99 | $1.49 | |
| Groenlandia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Granada | x | $1.99 | $1.99 | |
| Guadalupe | x | $2.89 | $2.29 | |
| Guam | x | $0.69 | $0.69 | |
| Guatemala | x | $1.99 | $1.99 | |
| Guernesey | x | $1.29 | $0.99 | |
| Guinea | x | $2.89 | $2.29 | |
| Guinea Bissau | x | $4.99 | $4.99 | |
| Guyana | x | $2.89 | $2.29 | |
| Haití | x | $2.89 | $2.89 | |
| Honduras | x | $1.99 | $1.99 | |
| Hong Kong | x | $1.99 | $1.99 | |
| Hungría | x | $1.29 | $0.99 | |
| Islandia | x | $1.29 | $0.99 | |
| India | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Indonesia | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Irak | x | $2.89 | $2.29 | |
| Irlanda | x | $1.29 | $0.99 | |
| Isla de Man | x | $1.29 | $0.99 | |
| Israel | x | $1.99 | $1.99 | |
| Italia | x | $1.29 | $0.99 | |
| Costa de Marfil | x | $2.89 | $2.29 | |
| Jamaica | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Japón | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Jersey | x | $1.29 | $0.99 | |
| Jordania | x | $2.89 | $2.29 | |
| Kazakhstán | x | $2.89 | $2.29 | |
| Kenia | x | $4.99 | $3.99 | |
| Kosovo | x | $2.89 | $2.29 | |
| Kuwait | x | $2.89 | $2.29 | |
| Kyrgyzstán | x | $2.89 | $2.29 | |
| Laos | x | $4.99 | $4.99 | |
| Latvia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Líbano | x | $2.89 | $2.29 | |
| Lesoto | x | $2.89 | $2.29 | |
| Liberia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Libia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Liechtenstein | x | $1.29 | $0.99 | |
| Lituania | x | $2.89 | $2.29 | |
| Luxemburgo | x | $1.29 | $0.99 | |
| Macao (Macau) | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Macedonia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Madagascar | x | $2.89 | $2.29 | |
| Malawi | x | $2.89 | $2.29 | |
| Malasia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Maldivas | x | $4.99 | $4.99 | |
| Mali | x | $2.89 | $2.29 | |
| Malta | x | $1.99 | $1.49 | |
| Marie Galante | x | $2.89 | $2.29 | |
| Martinique | x | $2.89 | $2.29 | |
| Mauritania | x | $2.89 | $2.29 | |
| Mauricio | x | $2.89 | $2.29 | |
| Isla Mayotte | x | $2.89 | $2.29 | |
| México | x | $0.99 | $0.99 | |
| Moldavia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Mónaco | x | $2.89 | $2.29 | |
| Mongolia | x | $4.99 | $4.99 | |
| Montenegro | x | $2.89 | $2.29 | |
| Montserrat | x | $2.89 | $2.29 | |
| Marruecos | x | $2.89 | $2.29 | |
| Mozambique | x | $2.89 | $2.29 | |
| Namibia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Nauru | x | $2.89 | $2.29 | |
| Nepal | x | $2.89 | $2.29 | |
| Holanda | x | $1.29 | $0.99 | |
| Antillas Holandesas | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Nueva Caledonia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Nueva Zelanda | x | $1.99 | $1.99 | |
| Nicaragua | x | $2.89 | $2.29 | |
| Níger | x | $2.89 | $2.29 | |
| Nigeria | x | $2.89 | $2.29 | |
| Isla Norfolk | x | $4.99 | $3.99 | |
| Islas Marianas del Norte | x | $0.69 | $0.69 | |
| Noruega | x | $1.29 | $0.99 | |
| Omán | x | $2.89 | $2.29 | |
| Paquistán | x | $2.89 | $2.29 | |
| Palau | x | $4.99 | $4.99 | |
| Autoridad Palestina | x | $2.89 | $2.29 | |
| Panamá | x | $2.89 | $2.29 | |
| Papua Nueva Guinea | x | $2.89 | $2.29 | |
| Paraguay | x | $2.89 | $2.29 | |
| Perú | x | $2.89 | $2.89 | |
| Filipinas | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Polonia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Portugal | x | $1.29 | $0.99 | |
| Puerto Rico | x | $0.69 | $0.69 | |
| Qatar | x | $2.89 | $2.29 | |
| Isla de la Reunión | x | $2.89 | $2.29 | |
| Rumania | x | $1.29 | $0.99 | |
| Rusia | x | $4.99 | $3.99 | |
| Ruanda | x | $2.89 | $2.29 | |
| Saba | x | $1.99 | $1.99 | |
| Samoa | x | $2.89 | $2.29 | |
| San Marino | x | $1.29 | $0.99 | |
| Santo Tomé y Príncipe | x | $2.89 | $2.29 | |
| Arabia Saudita | x | $2.89 | $2.29 | |
| Senegal | x | $2.89 | $2.29 | |
| Serbia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Seychelles | x | $2.89 | $2.29 | |
| Sierra Leona | x | $2.89 | $2.29 | |
| Singapur | x | $2.89 | $2.29 | |
| Eslovaquia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Eslovenia | x | $1.99 | $1.49 | |
| Islas Salomón | x | $2.89 | $2.29 | |
| Sudáfrica | x | $2.89 | $2.29 | |
| Corea del Sur | x | $1.99 | $1.99 | |
| España | x | $1.29 | $0.99 | |
| Sri Lanka | x | $4.99 | $3.99 | |
| San Bartolomeo | x | $2.89 | $2.29 | |
| Santa Cruz (USVI) | x | $1.99 | $1.99 | |
| St. Eustatius | x | $1.99 | $1.99 | |
| San Juan (USVI) | x | $1.99 | $1.99 | |
| St. Kitts y Nevis | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Sta. Lucía | x | x | $1.99 | $1.99 |
| St. Maarten | x | x | $1.99 | $1.99 |
| San Martín | x | $2.89 | $2.29 | |
| Santo Tomás (USVI) | x | $1.99 | $1.99 | |
| San Vicente y las Granadinas | x | $1.99 | $1.99 | |
| Sudán | x | $2.89 | $2.29 | |
| Suriname | x | $2.89 | $2.29 | |
| Svalbard | x | $1.29 | $0.99 | |
| Suazilandia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Suecia | x | $1.29 | $0.99 | |
| Suiza | x | $1.29 | $0.99 | |
| Siria | x | $2.89 | $2.29 | |
| Taiwán | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Tajikistán | x | $4.99 | $3.99 | |
| Tanzania | x | $4.99 | $3.99 | |
| Tailandia | x | $1.99 | $1.99 | |
| Togo | x | $4.99 | $4.99 | |
| Isla de Tonga | x | $2.89 | $2.29 | |
| Trinidad and Tobago | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Túnez | x | $2.89 | $2.29 | |
| Turquía | x | $2.89 | $2.29 | |
| Turkmenistán | x | $4.99 | $4.99 | |
| Islas Turcas y Caicos | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Uganda | x | $2.89 | $2.29 | |
| Ucrania | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Emiratos Árabes Unidos | x | $2.89 | $2.29 | |
| Reino Unido-Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte | x | $1.29 | $0.99 | |
| Uruguay | x | $2.89 | $2.29 | |
| Uzbekistán | x | $4.99 | $4.99 | |
| Vanuatu | x | $2.89 | $2.29 | |
| Ciudad del Vaticano | x | $1.29 | $0.99 | |
| Venezuela | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Vietnam | x | $1.99 | $1.99 | |
| Islas Vírgenes Británicas | x | x | $1.99 | $1.99 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | x | $1.99 | $1.99 | |
| Sahara occidental | x | $2.89 | $2.29 | |
| Yemen | x | x | $2.89 | $2.89 |
| Zambia | x | $2.89 | $2.29 | |
| Zanzibar | x | $4.99 | $3.99 | |
| Zimbabwe | x | $4.99 | $4.99 | |
| Tarifas de mensajería de texto | Disponibilidad |
|---|---|
| $0.50 por dirección enviada $0.05 por mensaje recibido |
Mensajería de texto internacional Mensajería disponible con cobertura para teléfono con servicio global |
Términos y condiciones para servicios internacionales
Servicio móvil mientras viaja fuera de los Estados Unidos:
Antes de viajar, recomendamos que use nuestro Planificador de viajes en verizonwireless.com/global ("Planificar viaje") para ver qué servicios estarán disponibles durante sus viajes, así como las tarifas y el área de cobertura para dichos servicios, según su equipo, los lugares donde puede tener cobertura y las tarifas de los servicios en cada uno de los destinos. Le recomendamos que visite este sitio antes de cada viaje, ya que las áreas de cobertura y las tarifas de los servicios están sujetas a cambio sin aviso. Cuando se conecte a la red de un proveedor extranjero, es posible que le enviemos mensajes de texto para informarle el patrón de marcado para el país en el que está y las tarifas que pagará por usar los servicios en el mismo. Es posible que algunos servicios, como por ejemplo, aplicaciones de datos nacionales, buzón de voz o llamada en espera, no estén disponibles o no funcionen normalmente mientras usted viaja.
También tenga en cuenta que los aparatos 3G CDMA tendrán servicio de voz y de datos cuando esté en roaming en algunos destinos. Asegúrese de desactivar el uso de datos en su menú de configuraciones si no desea usar datos mientras está en roaming.
Configurar su cuenta para servicios internacionales: para usar la mayoría de los servicios mientras viaja, o para realizar llamadas de larga distancia internacional desde los Estados Unidos, es necesario configurar su cuenta para estos servicios internacionales. Para usar el servicio global fuera de los EE. UU., recomendamos que agregue funciones globales a través de las pantallas Cambiar funciones y Mi aparato en Mi Verizon o que se comunique con un representante de Verizon Wireless llamando al (800)922-0204 para asegurarse de que su aparato esté listo para viajes internacionales.
Puede agregar estos servicios automáticamente a su cuenta si tiene un historial de pago de 90 días y su cuenta está al día. Si ha sido cliente por menos de 90 días, tendremos que efectuar una revisión de crédito manual antes de que pueda usar estos servicios. Si la situación de su cuenta cambia, podremos quitar estos servicios de su cuenta sin aviso. Si no viaja a menudo o si no planea realizar llamadas internacionales, puede quitar estos servicios en cualquier momento llamando a Servicio al cliente.
Tarjetas SIM: usted es responsable por cualquier uso de su tarjeta SIM y debe proteger los códigos de seguridad relacionados con la misma. Al finalizar su servicio de Verizon Wireless, destruya su tarjeta SIM.
Cargos aplicables mientras viaja: a continuación se detalla cómo cobramos cada uno de nuestros servicios internacionales. Ofrecemos planes y paquetes para muchos de estos servicios que pueden brindarle mejores tarifas o asignaciones de minutos o datos para usar cuando viaje fuera del país. Si no tiene un plan o paquete que incluya una asignación global, su uso se cobrará según lo que consuma. Es posible que le enviemos alertas de texto cuando su uso global alcance ciertos márgenes de dólares o uso, y es posible que limitemos su servicio si los cargos fueran excesivos. Estas son alertas de cortesía y no garantizamos que las reciba ni que limitaremos sus cargos. Si está viajando cerca de una frontera del país, es posible que se conecte a una torre celular del país vecino y que se le cobre según las tarifas de ese país.
Llamadas o mensajes a destinos internacionales desde los Estado Unidos
Larga distancia internacional: mientras esté en los EE. UU. siempre podrá recibir llamadas de números telefónicos internacionales; no obstante, es necesario configurar su cuenta para poder efectuar llamadas a números internacionales. Consulte la sección de larga distancia internacional en verizonwireless.com/global para obtener detalles, precios y otros detalles del plan relacionados con llamadas a ubicaciones internacionales desde los EE. UU. Tenga en cuenta que se aplican recargos adicionales por llamadas a ciertos países.
Mensajería de texto, foto y video internacional: puede enviar mensajes de texto, foto y video a números internacionales, pero debería verificar si el servicio está disponible con el proveedor de servicios extranjero de la persona a la que desea enviar el mensaje. Se puede encontrar más información sobre mensajes de texto en la sección Llama y textea desde los EE. UU. en verizonwireless.com/global.
Servicios globales cuando viaja fuera de los Estados Unidos
Llamadas de voz: sus minutos de voz nacionales no se usan cuando viaja fuera del país, a menos que esté suscripto a un plan que incluya cobertura en Canadá o México. Cuando realice llamadas mientras viaje fuera de los Estados Unidos, se le cobrará por minuto y le sugerimos que visite vzw.com/tripplanner antes de viajar para conocer las tarifas de los países que visitará.
Uso de datos: su asignación de datos nacional no se usará mientras viaje fuera de los Estados Unidos. Si planea usar servicios de datos mientras viaja fuera de los Estados Unidos, le recomendamos enfáticamente que agregue un paquete de datos globales a su cuenta para evitar los cargos a la tarifa de pago por consumo. Si agrega un paquete de datos global a su cuenta, deberá conservarlo por al menos un ciclo de facturación. Si no planea usar servicios de datos mientras viaja, debería desactivarlos antes de salir de los Estados Unidos, ya que muchos aparatos y aplicaciones transmiten y reciben datos sin la intervención del usuario y pueden generar cargos inesperados. En la mayoría de los aparatos, podrá hacer y recibir llamadas o enviar y recibir mensajes, incluso si los servicios de datos están desactivados. También puede evitar los cargos por datos usando el servicio Wi-Fi, donde esté disponible, mientras viaja fuera del país.
Mensajería global: sus asignaciones de mensajes nacionales no se usarán cuando viaje fuera de los Estados Unidos. Antes de viajar, le sugerimos que visite vzw.com/tripplanner para conocer las tarifas de mensajería actuales en los destinos a los que viajará. Cuando envíe o reciba mensajes de foto y video, también se le cobrará el uso de datos global asociado con el envío y la recepción del mensaje. Este uso se cobrará a la tarifa de pago por consumo global correspondiente a menos que se suscriba a un paquete de datos global.
Roaming en cruceros: si va a viajar en un crucero, es posible que pueda hacer y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, foto y video o usar servicios de datos en ciertas líneas de cruceros. Consulte businessportals.verizonwireless.com/international/Cruise_Ships/index.html para obtener información sobre las tarifas de estos servicios y qué líneas de cruceros participan. Estas tarifas se aplican solamente cuando el barco crucero está en aguas internacionales. Cuando se encuentre en un puerto o en un área con cobertura de un proveedor de servicio móvil extranjero, se le cobrarán las tarifas de roaming correspondientes de ese país
Programa Global Travel: si viaja fuera de los Estados Unidos ocasionalmente, el programa Global Travel es ideal para viajes de menos de 21 días; podrá usar un aparato móvil global durante su viaje. Visita http://businessportals.verizonwireless.com/international/Global_Travel/index.html para obtener más información sobre el programa Global Travel. Deberá devolver el aparato Global Travel, en funcionamiento, dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que lo solicitó, de lo contrario, estará sujeto a un cargo de $199.00 ($375 para aparatos Android).